Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A francofonia é a região linguística descontínua e que corresponde à comunidade lingüística que envolve todas as pessoas que têm em comum a língua francesa, chamadas de "francófonas" ("francoparlantes" e "francofalantes" são grafias também aceitas), e, a partir dela, compartilham de aspectos culturais semelhantes. Integrados nesta comunidade estão também os que têm o francês tanto como segunda língua como língua estrangeira.[1] Essa diáspora provocada pelos falantes iniciais espalhou pelo mundo o idioma francês. Assim foi feita uma distribuição geográfica da língua francesa, que compreende a análise da distribuição dos milhões de francófonos que há no mundo. É o idioma oficial, ou co-oficial, principalmente, de países americanos, africanos e europeus.
Índice[esconder] |
[editar] Distribuição geográfica
Há falantes de francês no Egipto, Índia (Pondicherry), Itália, (Vale de Aosta), Laos, Mauritânia, Reino Unido (Ilhas do Canal), Estados Unidos da América (especialmente Luisiana e Nova Inglaterra) e Vietname.
Geograficamente, os francófonos estão concentrados no litoral atlântico. A Guiana Francesa, as Antilhas francesas e as províncias candadenses francofalantes como Quebeque formam a chamada América francófona; os países africanos colonizados pelos franceses, majoritariamente localizados no Atlântico, compõem a África francófona; e a França e seus vizinhos menores, Bélgica, Suíça, Luxemburgo e Mônaco, localizados na Europa.
[editar] Estatísticas
[editar] Língua oficial
O francês é língua oficial nos seguintes países:
País | Falantes 1ª língua (est. aprox.) | População (est. julho 2003) | Dens. pop. (h/km²) | Área (km²) |
---|---|---|---|---|
França (Metropolitana) | 60,000,000 | 60,180,600 | 105 | 547,030 |
República Democrática do Congo | 55,225,478 | 24 | 2,345,410 | |
Canadá | 6,700,000 | 32,207,000 | 3 | 9,976,140 |
Madagáscar | 16,979,900 | - | 587,040 | |
Costa do Marfim | 16,962,500 | - | 322,460 | |
Camarões | 15,746,200 | - | 422,277 | |
Burquina Faso | 13,228,500 | - | 274,200 | |
Mali | 11,626,300 | - | 1,240,000 | |
Senegal | 10,580,400 | - | 196,190 | |
Bélgica | 4,000,000 | 10,290,000 | - | 30,510 |
Ruanda | 7,810,100 | - | 26,338 | |
Haiti | 7,527,800 | - | 27,750 | |
Suíça | (milhões) | 7,318,638 | - | 41,290 |
Burundi | 6,096,156 | - | 27,830 | |
Togo | 5,429,300 | - | 56,785 | |
República Centro-Africana | 3,683,600 | - | 622,984 | |
República do Congo | 2,954,300 | - | 342,000 | |
Gabão | 1,321,500 | - | 267,667 | |
Comores | 632,948 | - | 2,170 | |
Djibouti | 457,130 | - | 23,000 | |
Luxemburgo | 100,000 | 454,157 | 171 | 2,586 |
Guadalupe | 442,200 | - | 1,780 | |
Martinica | 390,200 | - | 1,100 | |
Vanuatu | 200,000 | - | 12,200 | |
Seicheles | 80,469 | - | 455 |
[editar] Segunda língua
Embora não seja oficial, o francês é a principal segunda língua nos países seguintes:
País | População | Dens. pop. | Área |
---|---|---|---|
(est. Julho 2003) | (h/km²) | (km²) | |
Argélia | 32,810,500 | - | 2,381,440 |
Tunísia | 9,924,800 | - | 163,610 |
Maurícia | 1,210,500 | - | 2,040 |
Marrocos | 31,689,600 | - | 446,550 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário